Niedriges kleinere Deformation des Rollen--Resistencemehrfaches Muster-Motorrad-Rohr-Reifen-275-14
Haupteigenschaften der Reifen
1. Deformation ist viel kleiner als die anderer Marke, und Stabilität und Sicherheit ist bessere Stabilität und Sicherheit
2. Mit dem Motorrad-Rohr-Reifen kann Motorrad glatt laufen
3. niedriges Rollen-resistence, kann es Energieverbrauch effektiv verringern, können Basisbänder aufbereitet werden, Kosten und im accordence mit der Welttendenz der kohlenstoffarmen Wirtschaft verringernd
4. wenn die niedrigere Hitze aufgebaut ist, guter Hitzeertrag., kann es das Ausblasenproblem überwinden
Hauptspezifikationen
Reihe |
Größe |
Muster |
Gewicht (Kilogramm) |
SHM--18 | 90/90-18 | SHM-014 | 3,8 |
90/90-18 | SHM-812 | 3,8 | |
90/90-18 | SHM-704 | 3,9 | |
90/90-18 | SHM-026 | 3,9 | |
90/90-18 | SHM-810 | 3,8 | |
100/80-18 | SHM-003 | 4,3 | |
100/80-18 | SHM-023 | 4 | |
100/80-18 | SHM-016 | 5 | |
100/90-18 | SHM-008 | 4 | |
100/90-18 | SHM-016 | 4,3 | |
100/90-18 | SHM-023 | 4,8 | |
110/80-18 | SHM-008 | 5,5 | |
110/90-18 | SHM-015 | 6 | |
110/90-18 | SHM-023 | 5,6 | |
110/100-18 | SHM-014 | 6,5 | |
110/100-18 | SHM-101 | 5,6 | |
120/80-18 | SHM-026 | 5,4 | |
120/90-18 | SHM-015 | 6,5 | |
120/90-18 | SHM-007 | 5,6 | |
120/100-18 | SHM-007 | 5,8 | |
120/100-18 | SHM-101 | 6,5 | |
130/80-18 | SHM-007 | 6,5 | |
140/70-18 | SHM-007 | 6,5 | |
140/80-18 | SHM-015 | 6,8 |
Unsere Produktserie
Unsere Fabrik hat die amtlichen Bescheinigungen erreicht, die von der Regierung ausgestellt werden, und wir haben die Fähigkeit, zu garantieren, dass jede Verbindung den Standards entspricht und jedes Produkt die Bedingungen erfüllt. Sobald das Produkt entwickelt wird, läuft es strenge Prüfung durch. Die Prüfung schließt drei Verbindungen, die durch manuelle Teilnahme überprüft werden ein, um zu garantieren dass die Qualitätsrate jedes Produktes den nationalen Standards entspricht.
Produktshows
Kontaktieren Sie uns jederzeit